VREDNOST SPORA (T. br. 13) | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO 1/2 Pod+5.000,00 | ŽALBA |
---|---|---|---|---|
do 50.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
od 50.000,01 do 850.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 30.000,00 |
od 850.000,01 do 1.675.000,00 | 18.750,00 | 23.750,00 | 14.375,00 | 37.500,00 |
od 1.675.000,01 do 3.350.000,00 | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 |
3.350.000,01 – 6.700.000,00 | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 |
6.700.000,01 – 13.350.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
13.350.000,01 – 26.700.000,00 | 62.500,00 | 67.500,00 | 36.250,00 | 125.000,00 |
26.700.000,01 – 33.350.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 |
33.350.000,01 – 135.000.000,00 na započetih 500.000,00 dinara nagrada od 75.000,00 dinara se uvećava za po 50,00 din |
75.000,00 + po 50,00 din | 75.000,00 + po 50,00 + 5.000,00 | 1/2 podneska + 5.000,00 | podnesak + 100% |
135.000.000,01 – 335.000.000,00 na započetih 1.500.000,00 nagrada od 85.200,00 se uvećava za po 50,00 din |
85.200,00 + po 50,00 din | 85.200,00 + po 50,00 + 5.000,00 | 1/2 podneska + 5.000,00 | podnesak + 100% |
preko 335.000.000,01 na započetih 7.500.000,00 din nagrada od 91.900,00 din se uvećava za po 50,00 din, najviše za 50.000,00 |
91.900,00 + po 50,00 a max do 141.900,00 | 91.900,00 + po 50,00 a max do 141.900,00 + 5.000,00 | 1/2 podneska + 5.000,00 | podnesak + 100% |
VRSTA SPORA (T. br. 14) | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO | ŽALBA |
---|---|---|---|---|
Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uređenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali) upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak - ostali, pred privrednim društvom | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 |
Prekršaji pred policijom, nasilje u porodici | 30.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
Službenosti, stambeni, neprocenjivi sporovi OS | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 |
Prekršaji pred Prekršajnim sudom - ostali | 35.000,00 | 40.000,00 | 22.500,00 | 70.000,00 |
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, devizni...), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 32.500,00 | 37.500,00 | 21.250,00 | 65.000,00 |
Zakonsko izdržavanje | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 30.000,00 |
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 60.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 120.000,00 |
Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 |
UGOVORI I OPŠTI AKTI | |
---|---|
Ugovori, izjave volje | 2,5% ili T. Br 13 min 27.500,00 |
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI | |
---|---|
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica | 50.000,00 |
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam. | 37.500,00 |
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica | 32.500,00 |
Punomoć | 22.500,00 |
ostale izjave | 18.750,00 |
o posluzi | 27.500,00 |
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica | 42.500,00 |
Opšti akti drž. organa i lok. samouprave | 62.500,00 |
OSTALE RADNJE | |||
---|---|---|---|
Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom, rad noću od 22,00 do 7,00, vikendom i praznikom, nagrada za više procesnih radnji istog dana u krivici | Sastanci i konferencije 15.000,00 | Započeti sat 5.000,00 | |
Dopisi 5.000,00 | Izdavanje podataka katastra - 2.500,00 | Opomene, pregled i razmatranje spisa | 50% T. Broja |
Pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost | 30% T. Broja | ||
Pravni savet 100% | % T. Broja |
Španskih boraca 24v Beograd
Svetog Save 56 Zvornik
© Gotovac & Saradnici. All Rights Reserved.